Thông số kỹ thuật của TC-NC514S
Camera | |
Cảm biến hình ảnh | 1 / 2,8 “C MOS |
Hệ điều hành | Linux |
Chuẩn hình ảnh | PAL / NTSC |
Độ nhạy sáng tối thiếu | Điều kiện ánh sáng để thu hình ảnh có màu sắc: 0.002Lux@(F1.6, ACG on) |
Khi cường độ ánh sáng 0Lux với IR bật thì hình ảnh thu được là Trắng -Đen (B/W) | |
Ngày và Đêm | chế độ bộ lọc bật tắt hồng ngoại tự động |
Thời gian bật tắ màn trập | 1 giây đến 1/100000 giây |
Điều chỉnh góc | Giá đỡ, xoay 0 ~ 360 °, nghiêng 0 ~ 75 °, xoay 0 ~ 360 ° |
Ống kính | |
Loại ống kính | Cố định |
Tiêu điểm | 4mm |
Đế ống kính | φ12 |
Tiêu cự | F2.0, cố định |
FOV | Nhìn ngang 820, nhìn dọc 53,20 |
WDR | 120dB |
Đèn chiếu sáng cho camera TC-NC514S | |
Đèn LED hồng ngoại | 2 đèn Led |
Tầm xa hồng ngoại | Hồng ngoại nhìn xa đến 50m |
Đèn LED trắng | Không có |
Tiêu chuẩn hình ảnh TC-NC514S | |
Độ phân giải hình ảnh tối đa | 5.0MP (2560X1440) |
Luồng chính | PAL: 18 khung hình / giây (2592 × 1944), 20 khung hình / giây (2560 × 1920), 25 khung hình / giây (2592 × 1520, 2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080,1280 × 960, 1280 × 720) |
NTSC: 18 khung hình / giây (2592 × 1944), 20 khung hình / giây (2560 × 1920), 25 khung hình / giây (2592 × 1520, 2560 × 1440), 30 khung hình / giây (2048 × 1536,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
Luồng phụ | PAL: 25 khung hình / giây (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) |
NTSC: 30 khung hình / giây (704 × 576, 704 × 288, 640 × 360, 352 × 288) | |
Luồng thứ ba | 4CIF |
Chế độ cài đặt hình ảnh | Độ bão hòa, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét, có thể điều chỉnh bằng phần mềm máy khách hoặc trình duyệt web |
Cài đặt nâng cao hình ảnh | Định dạng BLC / 3D DNR / HLC / Hành lang |
ROI | Hỗ trợ 7 vùng mã hóa cố định |
Định dạng hành lang | có, có sẳn cho 720P trở lên |
OSD | 16 × 16, 32 × 32, 24 × 24, 48 × 48, 64 × 64 |
Kích thước các chữ cái như Tuần, Ngày, Giờ, Tổng 5 Khu vực | |
Lớp phủ hình ảnh | Có |
Mặt nạ Privace | Có |
Defog thông minh | có |
TC-NC514S Đặc tính nâng cao | |
Kích hoạt báo động | Phát hiện chuyển động, Cảnh báo mặt nạ, Đĩa đầy, Lỗi đĩa R / W, Xung đột địa chỉ IP, Xung đột địa chỉ MAC, Ngoại lệ máy chủ FTP |
Phân tích Video (VCA) | Dây ba chân, Dây ba chân kép, Chu vi, Vật thể bị bỏ rơi, Vật thể bị mất, Đi lang thang, Đang chạy, Đậu xe, Đám đông, Video bất thường |
Cảnh báo sớm (EW) | không có |
Mã hóa thông minh | Không có |
Hình ảnh thông minh | Không có |
Báo động thông minh | Không có |
Mạng lưới | |
ANR | Có, tự động lưu trữ video trong thẻ SD khi NVR bị ngắt kết nối và tải video lên NVR khi kết nối lại (Chỉ hỗ trợ Tiandy ANR NVR) |
Lưu trữ mạng | FTP |
Giao thức | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE |
Khả năng tương thích hệ thống | ONVIF (PROFILE S), SDK, CGI, P2P |
Kết nối từ xa | ≤7 |
Kết nối bằng ứng dụng | Easy7 Smart trên PC / Laptop tải ở đây , Easylive trên ứng dụng di động |
Phiên bản web | Web |
Khả năng tương thích hệ thống | ONVIF (PROFILE S), SDK, P2P |
Giao diện | |
Phương thức giao tiếp | 1 cổng Ethernet tự thích ứng RJ45 10M/100M |
Âm thanh vào | không có |
Báo động vào | Không có |
Nét reset | có |
Lưu trữ trên local | Hổ trợ khe cắm thẻ nhớ MicroSD, lên đến 128GB |
Thông tin chung | |
Phiên bản phần mềm | NVSS_V8.1.37.20190711 |
Ngôn ngữ ứng dụng web | Anh, Nga, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc đơn giản, Trung Quốc phồn thể, Thái Lan, Pháp, Ba Lan |
Điều kiện hoạt động | -35 ℃ ~ 65 ℃, 0 ~ 95% RH |
Nguồn cung cấp | DC 12V ± 20%, PoE (802.3af) |
Tiêu thụ năng lượng | TỐI ĐA: 6W (12V) TỐI ĐA: 7W (POE) |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP67, IK10 |
Tự làm nóng | Không hổ trợ ( trừ camera cho khu vực Châu Âu) |
Kích thướng | 189 × 70 × 70 mm (7,44 * 2,76 * 2,76 inch) |
Trọng Lượng | 0,45kg (0,99lb) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.